<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5.1 dinámicamente el 20 noviembre, 2026 a las 8:36 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://imas.misiones.gob.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IMAS</title>
		<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar]]></link>
		<description><![CDATA[IMAS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:50:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://imas.misiones.gob.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-y-fundacion-male-promoveran-la-educacion-ambiental-en-escuelas-del-interior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-y-fundacion-male-promoveran-la-educacion-ambiental-en-escuelas-del-interior/]]></link>
			<title>IMAS y Fundación MALE promoverán la educación ambiental en escuelas del interior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-entrego-a-alerta-temprana-equipamiento-para-controles-meteorologicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-entrego-a-alerta-temprana-equipamiento-para-controles-meteorologicos/]]></link>
			<title>El IMAS entregó a Alerta Temprana equipamiento para controles meteorológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/pagar-boleta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/pagar-boleta/]]></link>
			<title>PAGAR FACTURA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/autoridades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/autoridades/]]></link>
			<title>AUTORIDADES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-la-unidad-penal-de-obera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-la-unidad-penal-de-obera/]]></link>
			<title>El IMAS instaló equipos en la unidad penal de Oberá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/usuarios-del-imas-de-iguazu-y-san-pedro-podran-pagar-boletas-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/usuarios-del-imas-de-iguazu-y-san-pedro-podran-pagar-boletas-online/]]></link>
			<title>Usuarios del IMAS de Iguazú y San Pedro podrán pagar boletas online</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/mediante-el-imas-40-familias-de-colonia-paraiso-acceden-al-agua-potable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/mediante-el-imas-40-familias-de-colonia-paraiso-acceden-al-agua-potable/]]></link>
			<title>Mediante el IMAS 40 familias de Colonia Paraíso acceden al agua potable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/atencion-a-municipios-eje-del-presupuesto-2027-del-imas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/atencion-a-municipios-eje-del-presupuesto-2027-del-imas/]]></link>
			<title>Atención a municipios, eje del presupuesto 2027 del IMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-150-familias-en-colonia-delicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-150-familias-en-colonia-delicia/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó agua potable a 150 familias en Colonia Delicia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-nuevos-equipos-en-paraiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-nuevos-equipos-en-paraiso/]]></link>
			<title>El IMAS instaló nuevos equipos en Paraíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 02:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/por-intervencion-del-imas-escuela-de-andrade-accede-al-agua-potable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/por-intervencion-del-imas-escuela-de-andrade-accede-al-agua-potable/]]></link>
			<title>Por intervención del IMAS, escuela de Andrade accede al agua potable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-integrara-el-consejo-ejecutivo-del-comite-hidrico-federal-cohife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-integrara-el-consejo-ejecutivo-del-comite-hidrico-federal-cohife/]]></link>
			<title>El IMAS integrará el Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal (COHIFE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/presentaron-el-proyecto-provision-de-agua-potable-de-bernardo-de-irigoyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/presentaron-el-proyecto-provision-de-agua-potable-de-bernardo-de-irigoyen/]]></link>
			<title>Presentaron el “Proyecto Provisión de agua potable de Bernardo de Irigoyen”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-brindo-soluciones-en-aldea-de-mado-delicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-brindo-soluciones-en-aldea-de-mado-delicia/]]></link>
			<title>El IMAS brindó soluciones en aldea de Mado Delicia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 00:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-28-de-mayo-presentaran-el-proyecto-provision-de-agua-potable-de-irigoyen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-28-de-mayo-presentaran-el-proyecto-provision-de-agua-potable-de-irigoyen/]]></link>
			<title>El 28 de mayo presentarán el “Proyecto Provisión de agua potable a la localidad de Bernardo de Irigoyen”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/dia-del-trabajador-sanitarista-este-viernes-15-de-mayo-el-imas-atendera-solo-guardias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/dia-del-trabajador-sanitarista-este-viernes-15-de-mayo-el-imas-atendera-solo-guardias/]]></link>
			<title>Día del trabajador sanitarista: este viernes 15 de mayo el IMAS atenderá solo guardias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-25-familias-de-la-aldea-peruti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-25-familias-de-la-aldea-peruti/]]></link>
			<title>Intervención del IMAS benefició a 25 familias de la Aldea Perutí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipamiento-en-escuela-rural-de-san-pedro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipamiento-en-escuela-rural-de-san-pedro/]]></link>
			<title>El IMAS instaló equipamiento en escuela rural de San Pedro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/un-centenar-de-familias-de-san-antonio-y-fracran-beneficiadas-por-el-imas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/un-centenar-de-familias-de-san-antonio-y-fracran-beneficiadas-por-el-imas/]]></link>
			<title>Un centenar de familias de San Antonio y Fracrán beneficiadas por el IMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-en-aldea-pai-martinez-de-fracran-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-en-aldea-pai-martinez-de-fracran-2/]]></link>
			<title>IMAS garantizó agua potable en Aldea Pai Martínez de Fracrán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-incremento-el-caudal-a-usuarios-de-paraiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-incremento-el-caudal-a-usuarios-de-paraiso/]]></link>
			<title>El IMAS incrementó el caudal a usuarios de Paraíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/31-de-marzo-dia-nacional-del-agua-el-imas-gestor-estrategico-en-misiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/31-de-marzo-dia-nacional-del-agua-el-imas-gestor-estrategico-en-misiones/]]></link>
			<title>31 de marzo. Día Nacional del Agua: el IMAS gestor estratégico en Misiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-repuso-equipamiento-en-toma-de-san-pedro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-repuso-equipamiento-en-toma-de-san-pedro/]]></link>
			<title>IMAS repuso equipamiento en toma de San Pedro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/solucion-del-imas-garantiza-agua-potable-a-la-poblacion-de-dos-arroyos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/solucion-del-imas-garantiza-agua-potable-a-la-poblacion-de-dos-arroyos/]]></link>
			<title>Solución del IMAS garantiza agua potable a la población de Dos Arroyos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 16:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-en-escuela-rural-de-wanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-en-escuela-rural-de-wanda/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó agua potable en escuela rural de Wanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-normalizo-conexiones-en-barrio-las-orquideas-de-iguazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-normalizo-conexiones-en-barrio-las-orquideas-de-iguazu/]]></link>
			<title>El IMAS normalizó conexiones en barrio Las Orquídeas de Iguazú</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-ejecuta-la-obra-mas-importante-de-la-historia-de-martires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-ejecuta-la-obra-mas-importante-de-la-historia-de-martires/]]></link>
			<title>El IMAS ejecuta la obra más importante de la historia de Mártires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/perforacion-del-imas-beneficiara-a-40-familias-de-colonos-en-guarani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/perforacion-del-imas-beneficiara-a-40-familias-de-colonos-en-guarani/]]></link>
			<title>Perforación del IMAS beneficiará a 40 familias de colonos en Guaraní</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 13:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/instalacion-del-imas-beneficio-a-70-familias-de-santa-ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/instalacion-del-imas-beneficio-a-70-familias-de-santa-ana/]]></link>
			<title>Instalación del IMAS benefició a 70 familias de Santa Ana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 19:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-triplico-capacidad-de-planta-potabilizadora-de-agua-de-alberdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-triplico-capacidad-de-planta-potabilizadora-de-agua-de-alberdi/]]></link>
			<title>El IMAS triplicó capacidad de planta potabilizadora de agua de Alberdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 11:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/nueva-perforacion-del-imas-beneficia-a-mas-de-200-vecinos-de-cerro-cora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/nueva-perforacion-del-imas-beneficia-a-mas-de-200-vecinos-de-cerro-cora/]]></link>
			<title>Nueva perforación del IMAS beneficia a más de 200 vecinos de Cerro Corá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 11:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-500-familias-en-barrio-santa-lucia-de-posadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-500-familias-en-barrio-santa-lucia-de-posadas/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó agua potable a 500 familias en barrio Santa Lucía de Posadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 00:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/con-instalacion-el-imas-beneficio-a-70-familias-de-martires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/con-instalacion-el-imas-beneficio-a-70-familias-de-martires/]]></link>
			<title>Con instalación, el IMAS benefició a 70 familias de Mártires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 11:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-reactivo-perforacion-en-aldea-guarani-leoni-poty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-reactivo-perforacion-en-aldea-guarani-leoni-poty/]]></link>
			<title>El IMAS reactivó perforación en aldea guaraní “Leoni Poty”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 21:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/atencion-y-servicios-en-municipios-ejes-del-presupuesto-2026-del-imas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/atencion-y-servicios-en-municipios-ejes-del-presupuesto-2026-del-imas/]]></link>
			<title>Atención y servicios en municipios, ejes del presupuesto 2026 del IMAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 02:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-reactivo-planta-potabilizadora-que-abastece-a-1500-familias-de-salto-encantado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-reactivo-planta-potabilizadora-que-abastece-a-1500-familias-de-salto-encantado/]]></link>
			<title>IMAS reactivó planta potabilizadora que abastece a 1500 familias de Salto Encantado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 21:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-acceso-al-agua-potable-a-70-familias-de-cerro-cora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-acceso-al-agua-potable-a-70-familias-de-cerro-cora/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó acceso al agua potable a 70 familias de Cerro Corá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 18:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/prestacion-del-imas-garantiza-agua-potable-a-60-familias-de-santa-ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/prestacion-del-imas-garantiza-agua-potable-a-60-familias-de-santa-ana/]]></link>
			<title>Prestación del IMAS garantiza agua potable a 60 familias de Santa Ana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 17:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/mas-de-400-familias-beneficiadas-por-intervencion-del-imas-en-gobernador-roca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/mas-de-400-familias-beneficiadas-por-intervencion-del-imas-en-gobernador-roca/]]></link>
			<title>Más de 400 familias beneficiadas por intervención del IMAS en Gobernador Roca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 11:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-87-familias-de-santa-ana-y-loreto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-87-familias-de-santa-ana-y-loreto/]]></link>
			<title>Intervención del IMAS benefició a 87 familias de Santa Ana y Loreto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 12:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/con-nuevos-equipos-el-imas-beneficio-a-70-familias-de-cerro-cora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/con-nuevos-equipos-el-imas-beneficio-a-70-familias-de-cerro-cora/]]></link>
			<title>Con nuevos equipos, el IMAS benefició a 70 familias de Cerro Corá.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 02:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/dia-del-trabajador-sanitarista-este-viernes-16-de-mayo-el-imas-atendera-solo-guardias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/dia-del-trabajador-sanitarista-este-viernes-16-de-mayo-el-imas-atendera-solo-guardias/]]></link>
			<title>Día del trabajador sanitarista: este viernes 16 de mayo el IMAS atenderá solo guardias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 22:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-escuela-rural-de-almafuerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-escuela-rural-de-almafuerte/]]></link>
			<title>El IMAS instaló equipos en escuela rural de Almafuerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-acceso-al-agua-potable-en-escuela-bilingue-de-iguazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-acceso-al-agua-potable-en-escuela-bilingue-de-iguazu/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó acceso al agua potable en escuela bilingüe de Iguazú</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 12:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-en-aldea-pai-martinez-de-fracran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-en-aldea-pai-martinez-de-fracran/]]></link>
			<title>IMAS garantizó agua potable en Aldea Pai Martínez de Fracrán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 23:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-participo-del-ciclo-de-concientizacion-del-uso-del-agua-de-amse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-participo-del-ciclo-de-concientizacion-del-uso-del-agua-de-amse/]]></link>
			<title>El IMAS participó del ciclo de concientización del uso del agua de AMSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 10:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-800-vecinos-de-salto-encantado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/intervencion-del-imas-beneficio-a-800-vecinos-de-salto-encantado/]]></link>
			<title>Intervención del IMAS benefició a 800 vecinos de Salto Encantado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 11:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-a-350-alumnos-del-ieae-7-de-santa-ines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/imas-garantizo-agua-potable-a-350-alumnos-del-ieae-7-de-santa-ines/]]></link>
			<title>Imas garantizó agua potable a 350 alumnos del IEAE 7 de Santa Inés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 18:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-escuelas-de-zonas-sur-y-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-garantizo-agua-potable-a-escuelas-de-zonas-sur-y-centro/]]></link>
			<title>El IMAS garantizó agua potable a escuelas de zonas sur y centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 21:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-martires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://imas.misiones.gob.ar/el-imas-instalo-equipos-en-martires/]]></link>
			<title>El IMAS instaló equipos en Mártires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 21:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
